Architektur
Die Liste enthält 73 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Völckers, Otto, Dorf und Stadt. Eine deutsche Fibel. Leipzig, Staackmann 1942. 7.-10. Tsd. 130, (2) S. mit zahlr. Ill. des Verf., ill. OPp. mit OUmschl. | 12,-- | ![]() |
|
| Mauduit, Caroline, Eine Architektin in Italien. Vorwort von Sir Hugh Casson. Herford, BusseSeewald 1989. 112 S. mit sehr zahlr. farbigen Aquarellen, Vorsätze mit Stadtplänen, farb. ill. OHlwd. mit farb. illustr. OUmschl. Sehr gutes Exemplar. DEA. | 10,-- | ![]() |
|
| Ausstellung: Grundkurs für Architekturstudenten der Techn. Hochschule München. Münchner Stadtmuseum 1968. Gr.-8°. (16 S.), OUmschl. | 8,-- | ![]() |
|
| Antike – Rom über die Alpen tragen. Fürsten sammeln antike Architektur: Die Aschaffenburger Korkmodelle. Mit einem Bestandskatalog. Bearbeitet von Werner Helmberger u. Valentin Kockel. (= Bayer. Verwaltung der Staatl. Schlösser, Gärten u. Seen, Kataloge der Kunstsammlungen). Landshut, Arcos 1993. Gr.-4°. 348 S. mit sehr zahlr. (darunter 27 farb.) Abbildungen, farb. illustr. OPp. Gutes Exemplar. EA. | 30,-- | ![]() |
|
| Richter, Margarete, Gestalteter Raum. Bilder aus Häusern und Gärten. Einl. von W. Hallbauer. Tübingen, Wasmuth 1949. 4°. 207 S. mit sehr zahlr. Abb., OHlwd. (etw. bestoßen u. verblaßt). | 30,-- | ![]() |
|
| Sammler – Thomas, Alan G., Great Books and Book Collectors. London, Weidenfeld and Nicolson 1975. Gr.-4°. 280 S. mit 250 SW-Abbildungen u. 40 Farbtafeln, OLwd. mit Goldpr. u. farb. illustr. OUmschl. (dieser nur minim. angerändert). Sonst tadellos. EA. | 20,-- | ![]() |
|
| Große Bürgerbauten aus vier Jahrhunderten deutscher Vergangenheit. (= Die blauen Bücher). Königstein u. Leipzig, Langewiesche (um 1925). 4°. XVI, 112, XIV, (2) S. mit zahlr. Abb., OKt. Eine Ecke geringfüg. angeknickt, sonst gutes Exemplar. EA. | 15,-- | ![]() |
|
| Steinmetz, Georg, Grundlagen für das Bauen in Stadt und Land. Dritter Band: Praktische Anwendung. München, Callwey 1922. 4°. VI S. Inhaltsverzeichnis, 260, (2) S. Skizzen. OHlwd. | 30,-- | ![]() |
|
| Kilgus-Breslau, Hochleistungen im Wohnungs- und Industriebau auf neuer Grundlage. Mit 217 Abb., Beispielen u. 15 Bemessungstafeln für Pfeiler, Stützen, Deckenplatten, Balken u. Unterzüge asu Mauerwerk, Stahl u. Stahlbeton. (Stgt., Fink) 1946. 4°. 151 S., OHlwd. Einband u. Vorsatz mit St. | 30,-- | ![]() |
|
| Dächer – Flachgeneigte Dächer. Hrsg. vom Bundesverband der dt. Ziegelindustrie. Bonn (um 1955). 4°. 39 S. mit Abb., OHlwd. | 18,-- | ![]() |
|
|
Einträge 41–50 von 73
|
|||
Sortiert nach: Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz

